| 产品名称 | 型号 | 成型速度m/min | 备注 | 
| 檩条成型机 | 60×110×130 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 檩条成型机 | 60×120×140 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 檩条成型机 | 60×140×160 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 檩条成型机 | 60×150×170 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 檩条成型机 | 60×160×180 | 1.2—1.4 | 8孔Φ30(或实心) | 
| 檩条成型机 | 80×180×200 | 1.2—1.4 | 2孔Φ30(或实心) | 
| 大棚立柱成型机 | 80×100 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 大棚立柱成型机 | 100×120 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心) | 
| 大棚立柱成型机 | 100×100 | 1.2—1.4 | 4孔Φ30(或实心 | 
混凝土檀条成型机  价格
 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图